Aquest curs es farà la recepció dels alumnes segons els torns indicats a les taules que es mostren a continuació.
Als cicles de primer que tenen diversos grups (A,B,C…) s’han distribuït els alumnes segons la primera lletra del seu COGNOM.
Cicle | Aula | Hora | Tutor | Cognom de l’alumne |
---|---|---|---|---|
TORN MATÍ | ||||
AUTOMOCIÓ PRIMER – C | ||||
AUTOMOCIÓ SEGON – C
| ||||
TORN TARDA | ||||
AUTOMOCIÓ – 1R A | A – M | |||
AUTOMOCIÓ – 1R B – C | N – Z | |||
AUTOMOCIÓ – 2N A | ||||
AUTOMOCIÓ – 2N B |
Cicle | Aula | Hora | Tutor | Cognom de l’alumne |
---|---|---|---|---|
TORN MATÍ | ||||
ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL, PÚB. I CORP. 1R | ||||
ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL, PÚB. I CORP. 2N | ||||
TORN TARDA | ||||
CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL – 1R | ||||
CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL – 2N |
Cicle | Aula | Hora | Tutor |
---|---|---|---|
TORN TARDA | |||
ADMINISTRACIÓ DE SIS. INFORMÀTICS EN LA XARXA – 1R | |||
ADMINISTRACIO DE SIS. INFORMÀTICS EN LA XARXA – 2N | |||
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB – 1R | |||
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB – 2N |
Cicle | Aula | Hora | Tutor |
---|---|---|---|
TORN TARDA | |||
DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA – 1R | |||
DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA – 2N |
Cicle | Aula | Hora | Tutor |
---|---|---|---|
TORN MATÍ | |||
SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS – 1R | |||
TORN TARDA | |||
SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS – 2N |
Cicle | Aula | Hora | Tutor | Cognom de l’alumne |
---|---|---|---|---|
TORN MATÍ | ||||
ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS 1R | ||||
ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS 2N | ||||
IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D’IMATGE – 1R A | ||||
IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D’IMATGE – 2N A | ||||
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 1R A | A – M | |||
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 1R B | N – Z | |||
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 2N A | ||||
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 2N B | ||||
TORN TARDA | ||||
ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS – 1R | ||||
ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS – 2N | ||||
IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D’IMATGE – 1R | ||||
IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D’IMATGE – 2N | ||||
PRODUCCIÓ D’AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 1R | ||||
PRODUCCIÓ D’AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 2N | ||||
REALITZACIÓ DE PROJECTES D’AUDIOV. I ESPECT. – 1R | ||||
REALITZACIÓ DE PROJECTES D’AUDIOV. I ESPECT. – 2N | ||||
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 1R | ||||
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 2N |
Aquest curs es farà la recepció dels alumnes segons els torns indicats a les taules que es mostren a continuació.
Als cicles de primer que tenen diversos grups (A,B,C…) s’han distribuït els alumnes segons la primera lletra del seu COGNOM.
Cicle | Aula | Hora | Tutor | Cognom de l’alumne |
---|---|---|---|---|
TORN MATÍ | ||||
AUTOMOCIÓ PRIMER – C | ||||
AUTOMOCIÓ SEGON – C
| ||||
TORN TARDA | ||||
AUTOMOCIÓ – 1R A | A – M | |||
AUTOMOCIÓ – 1R B – C | N – Z | |||
AUTOMOCIÓ – 2N A | ||||
AUTOMOCIÓ – 2N B |
Cicle | Aula | Hora | Tutor | Cognom de l’alumne |
---|---|---|---|---|
TORN MATÍ | ||||
ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL, PÚB. I CORP. 1R | ||||
ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL, PÚB. I CORP. 2N | ||||
TORN TARDA | ||||
CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL – 1R | ||||
CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL – 2N |
Cicle | Aula | Hora | Tutor |
---|---|---|---|
TORN TARDA | |||
ADMINISTRACIÓ DE SIS. INFORMÀTICS EN LA XARXA – 1R | |||
ADMINISTRACIO DE SIS. INFORMÀTICS EN LA XARXA – 2N | |||
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB – 1R | |||
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB – 2N |
Cicle | Aula | Hora | Tutor |
---|---|---|---|
TORN TARDA | |||
DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA – 1R | |||
DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA – 2N |
Cicle | Aula | Hora | Tutor |
---|---|---|---|
TORN MATÍ | |||
SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS – 1R | |||
TORN TARDA | |||
SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS – 2N |
Cicle | Aula | Hora | Tutor | Cognom de l’alumne |
---|---|---|---|---|
TORN MATÍ | ||||
ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS 1R | ||||
ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS 2N | ||||
IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D’IMATGE – 1R A | ||||
IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D’IMATGE – 2N A | ||||
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 1R A | A – M | |||
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 1R B | N – Z | |||
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 2N A | ||||
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 2N B | ||||
TORN TARDA | ||||
ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS – 1R | ||||
ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS – 2N | ||||
IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D’IMATGE – 1R | ||||
IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D’IMATGE – 2N | ||||
PRODUCCIÓ D’AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 1R | ||||
PRODUCCIÓ D’AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 2N | ||||
REALITZACIÓ DE PROJECTES D’AUDIOV. I ESPECT. – 1R | ||||
REALITZACIÓ DE PROJECTES D’AUDIOV. I ESPECT. – 2N | ||||
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 1R | ||||
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES – 2N |